欢迎来到蝴蝶app有限公司官网!
产品
- 产品
- 保护方案
Part Number | Vdrm(V) | Vs(V) | Vt(V) | Idrm(μA) | Is(mA) | It(A) | Ih(A) | Co(pF) | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0080SBT | 6 | 25 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 15 | 80 | SMA |
P0080TA | 6 | 25 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.02 | 30 | SMA |
P0220TA | 15 | 32 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.02 | 30 | SMA |
P0220TA | 15 | 32 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.02 | 60 | SMA |
P0300TA | 25 | 40 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.05 | 60 | SMA |
P0640TA | 58 | 77 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 50 | SMA |
P0720TA | 65 | 87 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 50 | SMA |
P0900TA | 75 | 98 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 25 | SMA |
P1100TA | 90 | 130 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 45 | SMA |
P1300TA | 120 | 160 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 45 | SMA |
P1500TA | 140 | 180 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 45 | SMA |
P1800TA | 170 | 220 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 35 | SMA |
P2300TA | 190 | 260 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 35 | SMA |
P2600TA | 220 | 300 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 35 | SMA |
P3100TA | 275 | 350 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 35 | SMA |
P3500TA | 320 | 400 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 35 | SMA |
P3800TA | 340 | 450 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 35 | SMA |
P0080TA-MC | 6 | 25 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.01 | 8 | SMA |
P0080TB-MC | 6 | 25 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.01 | 15 | SMA |
P0080TCL-MC | 6 | 25 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.01 | 17 | SMA |
P0080TC-MC | 6 | 25 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.01 | 25 | SMA |
SM7032A | 6 | 25 | 4 | 10 | 800 | 1 | 0.05 | 50 | SMA |
mobiles High-Definition Link (MHL) 移动终端高清影音标准接口,是一种连接便携式消费电子装置的影音标准接...
雷卯电子在2021年慕尼黑电子展期间推出小型化器件的新品ESD器件,浪涌保护能力达到250V,相比常规产品封装...
2021年4月24日 晚19:00,雷卯电子技术总监胡光亮在芯闻路1号的芯查查直播间做了《物联网产品EMC与电路保...
3月10日19:00在捷客直播间,雷卯电子胡工为您带来一场「汽车电子静电与浪涌保护」直播。 直播主题:汽车电...